| کدگذاری انتخابی | کدگذاری محوری | کدگذاری باز |
| شرایط علی | کارآفرینی دانشگاهها | قابلیت سازمانی: ساختاری، استراتژی، فرهنگ، زیرساخت تحقیقاتی موارد قانونی و مدیریتی: ایجاد محیط قانونی و حقوقی مورد نیاز در فضای کسب و کار، دستورالعمل ارتقاء و ترفیع برای اعضای هیئت علمی مبتنی برکارآفرینی، ایجاد محیط قانونی و حقوقی مورد نیاز در فضای کسب و کار، ایجاد مقررات مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان آموزشی و حمایتی: آموزش مراحل راهاندازی کسب و کار، آموزش روشهای تامین منابع برای کسب و کار، حمایت از ایدههای خلاقانه اعضای هیات علمی، حمایت از فعالسازی مراکز رشد و تاسیس شرکتهای دانش بنیان رقابتی و مبتنی بر آیندهنگری: توسعه مزیت رقابتی در سطح منطقه، توجه به عوامل بیرونی: سیاستهای عمومی، صنایع و شرایط منطقهای، آینده پژوهی و آیندهنگاری و نوآوری، هدف گذاری و آیندهنگری با توجه به سند چشمانداز فرهنگی: محیط و فضای کاری تسهیل کننده کارآفرینی، توسعه عوامل فرهنگی سیاسی- اجتماعی کارآفرینی در دانشگاه |
| کسب توانمندیهای کارآفرینانه |
فعالیتهای دانشگاهی: استراتژی کارآفرینی، استراتژی آموزشی، استراتژی پژوهشی شبکهسازی: تعامل باذینفعان، افزایش فرصتهای کارآفرینی نوآورانه: توسعه پروژههای نوآوریهای عملگرا در معرفی به مراکز رشد، ایجاد و افزایش گروههای تحقیق برای ارزیابی فرصتهای کارآفرینی، تولید دانش تخصصی کارآفرینی خلاقانه: جهتدهی تحقیقات و پژوهشها که خروجی در زمینه تجاریسازی داشته باشند، بهرهوری از قابلیتهای تجاری سازی بهصورت تیمهای مبتکر |
|
| منبع محوری اساتید کارآفرین | مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه: تبدیل دانشگاه به موتورهای رشد اقتصاد مدرن، ایفای نقش و پاسخگویی به انتظارات نوین ناشی از تحولات سریع، رشد روزافزون جامعه و خلق مشاغل جدید حائز اهمیت و حیاتی، ناهماهمگی تقاضای بیرونی و پاسخ فعلی اهداف کلان: دستیابی به اهداف در سند چشمانداز بیست ساله کشور، اهداف برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، تغییر در سیاستهای توسعه اقتصادی رقابت با سایر دانشگاهها: ارتقای رتبه دانشگاهها در بین دانشگاههای آسیا و جهان، توان رقابت و مقابله با دانشگاههای برتر دنیا، نیل به دانشگاههای نسل سوم ارتباط با حوزههای آموزش بینالملل: گسترش تعاملات بینالمللی، تبدیل شدن به دانشگاه کلاس جهانی، پذیرش دیدگاههای فراتر از مرزهای منطقهای و ملی |
|
| مقوله اصلی: شایستگیهای کارآفرینانه اعضای هیئت علمی |
مهارت فنی و تخصصی | انتقال دانش: ایجاد تحول در طراحی شیوههای تدریس کارآفرینی بر مبنای: حل مسئله و مشارکت، تقویت قدرت نظریهپردازی، آموزش مبتنی بر پروژه، ایجاد مهارت، مباحث گروهی آموزش: برگزاری دورههای آموزشی و مهارت آموزی کارآفرینی، استفاده از روشهای نوین آموزش خلاقیت و کارآفرینی، توسعه آموزشهای مجازی کارآفرینی تحلیل محیط کسب و کار: آشنایی با امور قانونی وحقوقی کسب و کار، توانایی تحلیلی محیط کسب و کار ارتباطی: مهارت شبکهسازی، پذیرش تنوع تفاوتهای افرادا و جذب نظر ذینفعان |
| مهارت فرصت | شناسایی و انتخاب بهترین فرصتهای کسب و کار، توانایی ارزیابی میزان اجرایی شدن فرصتها شناسایی بازار، مواد تولیدی، روشهای تولید و روشهای سازماندهی جدید |
|
| مهارت راهبردی | ارزیابی، تعیین و پیادهسازی پروژههای نوآور، ایجاد و تدوین راهبردهای مختلف، آیندهنگری و پیشبینی مشکلات، کشف و خلق فرصتهای فنآورانه، توانایی ایجاد مزیت و جذب سرمایههای خصوصی | |
| مهارت مدیریتی | تعیین اهداف: اهداف بلند مدت، متوسط و کوتاه مدت برای کارآفرینی، اولویت بندی اهداف مدیریت منابع انسانی: برنامهریزی، سازماندهی، تفکیک وظایف و کنترل، مدیریت ارزیابی ریسک تصمیمگیری: توانایی حل خلاق مسائل و آگاهی سازمانی، مهارت تمرکز بر نتایج و تصمیمگیری بهموقع |
|
| مهارت فردی | درون فردی: سختکوشی، مهارت انطباقپذیری، ریسکپذیری، پذیرش مسئولیت، یادگیری تفکر انتقادی میان فردی: مذاکره با دیگران، مردمداری، ارتباطات قوی |
|
| راهبردها | مدیریتی | ایجاد وتوسعه زیرساختهای نوآوری و کارآفرینی تحول در برنامههای درسی و ساختار نظام آموزشی دانشگاه تغییر نظام ارتقاء اعضای هیئت علمی |
| شایستگی | تغییر ساز و کارهای جذب اعضای هیئت علمی، آموزش و بهسازی انگیزش و حفظ و نگه داشت اعضای هیات علمی کار آفرین، ایجاد ساختار شایسته پرور و کارآفرین | |
| فرآیند محوری | انعطافپذیری ساختار و خلق ارزشها در دانشگاهها، توسعه ابتکار و خلاقیت، توسعه دانایی و سرمایههای فکری | |
| فرهنگی | انگیزشی: حقوق و دستمزد و پاداش، امنیت شغلی و حمایت از کارکنان انسانی: اعطای اختیار و آزادی عمل به اساتید، درک تغییرات جدید و کشف فرصتهای مناسب خلاقانه |
|
| عوامل مداخلهگر | نظام ساختاری ناکارآمد | عدم وجود ساختار شایسته پرور و کارآفرین، فراهم نبودن زیرساختهای کافی و فیزیکی برای توسعه کارآفرینی، عدم وجود سند کارآفرینی برای دانشگاهها |
| عدم تعامل | از تعامل دانشگاه با محیط جریانی از الگوهای کارآفرینی ایجاد نمیشود، نبودن ارتباط با صنعت در دانشگاهها | |
| سیستم تحقیقاتی موجود | عدم ارتباط مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان،- کاربردی نبودن تحقیقات، مبتنی برکارآفرینی نبودن پایاننامههای دانشجویان | |
| نظام حمایتی معیوب | عدم وجود روشهای حماینی مالکیت فکری تحقیقات استادان و دانشجویان، عدم حمایت از فعالیت بین رشتهای، عدم حمایت سازنده و موثر مدیریت عالی | |
| شرایط زمینهای | ویژگیهای محیط رقابتی | درک وکشف فرصتهای جدید، تمرکز برفرصتها، رویکرد پیشرو در نوآوری و کارآفرینی |
| همراستایی با اهداف کلان | لزوم همسویی با اهداف سازمانی، شناسایی نقاط قوت و ضعف اساتید، شناسایی فرصتها و تعهدات در بعد کارآفرینی | |
| بینش کار آفرینانه مسئولین | نگاه سرمایهای به منابع انسانی، بالا بودن آستانه تحمل ریسک، نگاه مثبت به توانایی کارکنان کارآفرین | |
| پیامدها | سطح فردی | افزایش میزان انگیزه اعضای هیئت علمی، تعهد و وفاداری اعضای هیئت علمی |
| سطح دانشگاهی | اقتصادی: دانشگاه بهعنوان نهاد یا شبه شرکتی اقتصادی، درآمد پایدار دانشگاهها براساس کسب و کارهای مبتنی برخلق دانش آموزشی: تحول در برنامههای درسی مبتنی برکارآفرینی، تحول در ساختار نظام آموزشی دانشگاه در جهت کسب مزیتهای رقابتی اقتصادی حمایتی: حمایت از ایدههای خلاقانه اعضای هیات علمی، رفع موانع افزایش اعتماد و امنیت سرمایهگذاری، حمایت از کارهای گروهی و تیمهای کارآفرینی |
|
| سطح کشوری | اشتغال مولد و درآمدزا: ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرین، سازمانهای دانش محور و خلاق کسب و کار و دانش آموختگان،- توسعه مزیت رقابتی در سطح منطقه شبکه سازی: ارتباط دانشگاه با اساتی: در خارج کشور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بینالمللی |
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |